<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graubünden News &#187; Bike</title>
	<atom:link href="http://www.link-gr.ch/news/tag/bike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.link-gr.ch/news</link>
	<description>Nachrichten, Facts und Gerüchte aus Graubünden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-ch</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Alpen-Challenge vereint auf drei Distanzen ganze Familien</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20090821/alpen-challenge-vereint-auf-drei-distanzen-ganze-familien/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20090821/alpen-challenge-vereint-auf-drei-distanzen-ganze-familien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 06:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur / Events]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen-Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Lenzerheide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[Radveranstaltung ewz Alpen-Challenge mit einigen Spitzen- und vielen Hobbyfahrern Seit der Einführung des vorabendlichen Zeitfahrens lockt die ewz Alpen-Challenge in Lantsch/Lenz vermehrt Familien an. Bei der elften Austragung stehen am Wochenende insgesamt 1000 Radfahrerinnen und Radfahrer am Start. Von Anita &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20090821/alpen-challenge-vereint-auf-drei-distanzen-ganze-familien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20090817/lenzerheide-11-ewz-alpen-challenge/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lenzerheide: 11. ewz Alpen-Challenge'>Lenzerheide: 11. ewz Alpen-Challenge</a></li>
<li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20080805/das-legendare-freeride-bike-rennen-in-der-ferienregion-lenzerheide/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Das legendäre Freeride Bike Rennen in der Ferienregion Lenzerheide'>Das legendäre Freeride Bike Rennen in der Ferienregion Lenzerheide</a></li>
<li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20091218/fit-fur-die-langlaufsaison/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fit für die Langlaufsaison?'>Fit für die Langlaufsaison?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20090821/alpen-challenge-vereint-auf-drei-distanzen-ganze-familien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graubünden hat die Top Five Biker für den Bikevideo-Dreh gefunden</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20090813/graubuenden-biker-bikevideo-dreh-gefunden/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20090813/graubuenden-biker-bikevideo-dreh-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 16:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Bikevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[Für die Produktion von Bike-Videos suchte Graubünden Ferien zusammen mit seinen Partner-Ferienregionen während 3 Wochen Bikerinnen und Biker, welche als „Model“ für die Dreharbeiten aufs Bike steigen sollten. Die Entscheidung ist nun gefallen, die glücklichen Teilnehmer auserkoren. Aus rund 200 &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20090813/graubuenden-biker-bikevideo-dreh-gefunden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20090714/graubuenden-sucht-biker-fuer-video-spots/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Graubünden sucht Biker für Video-Spots'>Graubünden sucht Biker für Video-Spots</a></li>
<li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20090121/graubuenden-verlosten-top-mountainbike/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Graubünden Ferien und Chris Sports System verlosten Top-Mountainbike'>Graubünden Ferien und Chris Sports System verlosten Top-Mountainbike</a></li>
<li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20080801/uors-biker-todlich-verletzt/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Uors: Biker tödlich verletzt'>Uors: Biker tödlich verletzt</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20090813/graubuenden-biker-bikevideo-dreh-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TREK BIKE ATTACK 2009 &#8211; 666 Rider am Start</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20090806/trek-bike-attack-2009-666-rider-am-start/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20090806/trek-bike-attack-2009-666-rider-am-start/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur / Events]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Bike Attack]]></category>
		<category><![CDATA[Churwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Freeride-Biker]]></category>
		<category><![CDATA[Lenzerheide]]></category>
		<category><![CDATA[Rothorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=3791</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende vom 8./9. August 2009 liefern sich 666 Freeride-Biker am TREK BIKE ATTACK in der Ferienregion Lenzerheide ein packendes Rennen. Gestartet wird auf dem Rothorngipfel auf 2'865 m ü. M. Die Rider stürzen sich auf eine waghalsige Strecke durch die Geröllhalde des Rothorns. Nach 18 Kilometer und 2'000 Höhenmeter Abfahrt, folgt die Zieleinfahrt in Churwalden auf 1'240 m ü. M. <a href="http://www.link-gr.ch/news/20090806/trek-bike-attack-2009-666-rider-am-start/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20090809/bike-attack-rene-wildhaber-alleine-auf-weiter-flur/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bike Attack: Rene Wildhaber alleine auf weiter Flur'>Bike Attack: Rene Wildhaber alleine auf weiter Flur</a></li>
<li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20080805/das-legendare-freeride-bike-rennen-in-der-ferienregion-lenzerheide/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Das legendäre Freeride Bike Rennen in der Ferienregion Lenzerheide'>Das legendäre Freeride Bike Rennen in der Ferienregion Lenzerheide</a></li>
<li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20090328/swiss-bike-masters-schweizermeisterschaft-bike-marathon/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Swiss-Bike-Masters 2009 ist dieses Jahr auch Schweizermeisterschaft im Bike-Marathon'>Swiss-Bike-Masters 2009 ist dieses Jahr auch Schweizermeisterschaft im Bike-Marathon</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20090806/trek-bike-attack-2009-666-rider-am-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graubünden sucht Biker für Video-Spots</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20090714/graubuenden-sucht-biker-fuer-video-spots/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20090714/graubuenden-sucht-biker-fuer-video-spots/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Engadin]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Lenzerheide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=3718</guid>
		<description><![CDATA[Ende August 2009 dreht sich in Savognin, Engadin St. Moritz, Engadin Scuol und Lenzerheide alles um Mountainbikes und Filmkameras. Graubünden Ferien produziert zusammen mit diesen Tourismusregionen verschiedene Bike-Videos, welche noch mehr Lust auf Trails und Landschaft des grössten Schweizer Bikereviers machen sollen.  <a href="http://www.link-gr.ch/news/20090714/graubuenden-sucht-biker-fuer-video-spots/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20090813/graubuenden-biker-bikevideo-dreh-gefunden/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Graubünden hat die Top Five Biker für den Bikevideo-Dreh gefunden'>Graubünden hat die Top Five Biker für den Bikevideo-Dreh gefunden</a></li>
<li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20081023/kantonspolizei-graubuenden/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kantonspolizei Graubünden sucht Nachwuchs'>Kantonspolizei Graubünden sucht Nachwuchs</a></li>
<li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20080801/uors-biker-todlich-verletzt/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Uors: Biker tödlich verletzt'>Uors: Biker tödlich verletzt</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20090714/graubuenden-sucht-biker-fuer-video-spots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexandre Moos und Esther Süss gewinnen das Swiss Bike Masters 2009</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20090713/alexandre-moos-und-esther-suss-gewinnen-das-swiss-bike-masters-2009/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20090713/alexandre-moos-und-esther-suss-gewinnen-das-swiss-bike-masters-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 06:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur / Events]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Küblis]]></category>
		<category><![CDATA[Prättigau]]></category>
		<category><![CDATA[Rangliste]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizermeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss-Bike-Masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[Die Bikemarathon-Schweizermeisterschaften, zugleich der vierte Lauf der iXS swiss bike classic, haben mit einer Überraschung geendet. Wie im Vorjahr reüssierte nicht Seriensieger Urs Huber, sondern diesmal Strassenprofi Alexandre Moos, der bereits 2007 als Bronzemedaillengewinner aus dem Rennen gegangen war. <a href="http://www.link-gr.ch/news/20090713/alexandre-moos-und-esther-suss-gewinnen-das-swiss-bike-masters-2009/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20090328/swiss-bike-masters-schweizermeisterschaft-bike-marathon/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Swiss-Bike-Masters 2009 ist dieses Jahr auch Schweizermeisterschaft im Bike-Marathon'>Swiss-Bike-Masters 2009 ist dieses Jahr auch Schweizermeisterschaft im Bike-Marathon</a></li>
<li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20100714/swiss-bike-masters-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Swiss-Bike-Masters 2010'>Swiss-Bike-Masters 2010</a></li>
<li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20090708/prattigau-verkehrsbehinderungen-beim-16-swiss-bike-masters/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Prättigau: Verkehrsbehinderungen beim 16. Swiss-Bike-Masters'>Prättigau: Verkehrsbehinderungen beim 16. Swiss-Bike-Masters</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20090713/alexandre-moos-und-esther-suss-gewinnen-das-swiss-bike-masters-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenzerheide: 23 neue Fahrräder gestohlen</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20090711/lenzerheide-23-neue-fahrrader-gestohlen/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20090711/lenzerheide-23-neue-fahrrader-gestohlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 13:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Einbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Lenzerheide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/20090711/lenzerheide-23-neue-fahrrader-gestohlen/</guid>
		<description><![CDATA[In der Nacht vom Freitag auf Samstag wurden auf der Lenzerheide 23 Fahrräder im Wert von gegen 200‘000 Euro entwendet. <a href="http://www.link-gr.ch/news/20090711/lenzerheide-23-neue-fahrrader-gestohlen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20081123/bonaduz-tresor-baeckerei-gestohlen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bonaduz: Tresor aus Bäckerei gestohlen'>Bonaduz: Tresor aus Bäckerei gestohlen</a></li>
<li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20100119/st-moritz-bekleidung-halben-million-franken-gestohlen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: St. Moritz: Bekleidung im Wert von rund einer halben Million Franken gestohlen'>St. Moritz: Bekleidung im Wert von rund einer halben Million Franken gestohlen</a></li>
<li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20100407/lenzerheide-mehrere-sachbeschadigungen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lenzerheide: Mehrere Sachbeschädigungen'>Lenzerheide: Mehrere Sachbeschädigungen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20090711/lenzerheide-23-neue-fahrrader-gestohlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graubünden Ferien und Chris Sports System verlosten Top-Mountainbike</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20090121/graubuenden-verlosten-top-mountainbike/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20090121/graubuenden-verlosten-top-mountainbike/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 19:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Unter rund 15'000 Teilnehmern am Bike-Wettbewerb von Graubünden Ferien und dem Sportartikel-Händler Chris Sports System wurde Philipp Waldmeier aus Hellikon als glücklicher Gewinner gezogen. <a href="http://www.link-gr.ch/news/20090121/graubuenden-verlosten-top-mountainbike/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20090813/graubuenden-biker-bikevideo-dreh-gefunden/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Graubünden hat die Top Five Biker für den Bikevideo-Dreh gefunden'>Graubünden hat die Top Five Biker für den Bikevideo-Dreh gefunden</a></li>
<li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20091009/beitrage-an-graubunden-ferien-werden-erhoht/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Beiträge an Graubünden Ferien werden erhöht'>Beiträge an Graubünden Ferien werden erhöht</a></li>
<li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20080921/graubuenden-ferien/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webseite Graubünden Ferien'>Webseite Graubünden Ferien</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20090121/graubuenden-verlosten-top-mountainbike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steinbock-Spot: Die Steinböcke sind zurück &#8211; Nebelspot.</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20081113/steinbock-spot-nebel/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20081113/steinbock-spot-nebel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 20:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses u. Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbock]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[Während es letztes Mal um Biker, Karbon statt Kondition und Kampfgeist ging, dreht sich dieses Mal alles um Gian, Nebel und Zwischenwelten. <a href="http://www.link-gr.ch/news/20081113/steinbock-spot-nebel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20090401/steinboecke-tunnelspot/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die Steinböcke sind zurück. Der Tunnelspot.'>Die Steinböcke sind zurück. Der Tunnelspot.</a></li>
<li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20091216/steinbock-spot-giachem-und-gian-in-der-jury/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Steinbock-Spot: Giachem und Gian in der Jury'>Steinbock-Spot: Giachem und Gian in der Jury</a></li>
<li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20090429/buendner-steinbocke-werbeunterbrechung/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bündner Steinböcke als Werbeunterbrechung'>Bündner Steinböcke als Werbeunterbrechung</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20081113/steinbock-spot-nebel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das legendäre Freeride Bike Rennen in der Ferienregion Lenzerheide</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20080805/das-legendare-freeride-bike-rennen-in-der-ferienregion-lenzerheide/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20080805/das-legendare-freeride-bike-rennen-in-der-ferienregion-lenzerheide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur / Events]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Lenzerheide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Der Verein BIKE ATTACK lässt das Freeride Bike Rennen auch diesen Sommer wieder aufleben. Am Wochenende 9./10. August 2008 werden sich knapp 600 Freerider in der Ferienregion Lenzerheide ein packendes Rennen bieten. Gestartet wird auf dem Rothorngipfel, 2'865 m ü. M. und das Ziel befindet sich in Churwalden 1'240 m ü. M. Dazwischen erwarten den Freeride Biker über 18 Kilometer und 2‘000 Höhenmeter Adrenalin pur! <a href="http://www.link-gr.ch/news/20080805/das-legendare-freeride-bike-rennen-in-der-ferienregion-lenzerheide/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20081227/lenzerheide-europacup-und-fis-rennen-januar-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lenzerheide: Europacup- und FIS-Rennen Januar 2009'>Lenzerheide: Europacup- und FIS-Rennen Januar 2009</a></li>
<li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20090806/trek-bike-attack-2009-666-rider-am-start/' rel='bookmark' title='Permanent Link: TREK BIKE ATTACK 2009 &#8211; 666 Rider am Start'>TREK BIKE ATTACK 2009 &#8211; 666 Rider am Start</a></li>
<li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20090809/bike-attack-rene-wildhaber-alleine-auf-weiter-flur/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bike Attack: Rene Wildhaber alleine auf weiter Flur'>Bike Attack: Rene Wildhaber alleine auf weiter Flur</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20080805/das-legendare-freeride-bike-rennen-in-der-ferienregion-lenzerheide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uors: Biker tödlich verletzt</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20080801/uors-biker-todlich-verletzt/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20080801/uors-biker-todlich-verletzt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 06:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Ein Biker ist am Donnerstag auf der Valserstrasse tödlich verunfallt. Zwei Biker aus Deutschland fuhren um die Mittagszeit von Vals in Richtung Uors. Beim Befahren einer Rechtskurve geriet der an zweiter Stelle fahrende Sportler an den talseitigen Strassenrand und prallte &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20080801/uors-biker-todlich-verletzt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20090324/le-prese-von-einer-eisenstange-todlich-verletzt/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Le Prese: Von einer Eisenstange tödlich verletzt'>Le Prese: Von einer Eisenstange tödlich verletzt</a></li>
<li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20100108/laax-71-jahriger-skifahrer-todlich-verunfallt/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Laax: 71-jähriger Skifahrer tödlich verunfallt'>Laax: 71-jähriger Skifahrer tödlich verunfallt</a></li>
<li><a href='http://www.link-gr.ch/news/20090714/graubuenden-sucht-biker-fuer-video-spots/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Graubünden sucht Biker für Video-Spots'>Graubünden sucht Biker für Video-Spots</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20080801/uors-biker-todlich-verletzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
