<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graubünden News &#187; Davos</title>
	<atom:link href="http://www.link-gr.ch/news/tag/davos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.link-gr.ch/news</link>
	<description>Nachrichten, Facts und Gerüchte aus Graubünden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 06:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-ch</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Silvester: Big Bang Davos</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20111228/silvester-big-bang-davos/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20111228/silvester-big-bang-davos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Silvesterparty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=6040</guid>
		<description><![CDATA[Silvesterparty - Sa, 31.12.2011, 22:00 h Der Jahreswechsel ist gerettet &#8211; zumindest in Davos: am 31.12.2011 bereiten im Fanzelt beim Eisstadion an einer Riesensilvesterfete Itchino Sound (D), DJ Tomekk (D) und das Break-UP DJ Team (CH) dem neuen Jahr mit R&#8217;n'B, &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20111228/silvester-big-bang-davos/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20111228/silvester-big-bang-davos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O&#8217;Neill Evolution Davos 2012</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20111223/oneill-evolution-davos-2012/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20111223/oneill-evolution-davos-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[O'Neill Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboarder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=6024</guid>
		<description><![CDATA[Treffen der weltbesten Freestyle-Snowboarder! Nach den Erfolgen der vergangenen Jahren kehrt der &#8217;6-Star O&#8217;Neill Evolution TTR World Snowboard Tour Event&#8217; für eine weitere Ausgabe nach Davos zurück. Da wertvolle TTR Weltranglistenpunkte und ein Preisgeld von USD 100&#8217;000 auf dem Spiel stehen, werden am Bolgen Jakobshorn wieder die &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20111223/oneill-evolution-davos-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20111223/oneill-evolution-davos-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>85. Int. Eishockey-Turnier um den Spengler Cup 2011</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20111220/85-int-eishockey-turnier-um-den-spengler-cup-2011/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20111220/85-int-eishockey-turnier-um-den-spengler-cup-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Spengler Cup Davos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=6020</guid>
		<description><![CDATA[Täglich vom 26.12.2011 &#8211; 31.12.2011 Eishockey der Spitzenklasse in Davos Während den letzten sechs Tagen des Jahres ist Davos die erste Adresse im europäischen Eishockey. Zwischen Stephanstag und Silvester findet in der Davoser &#8216;Eishockeykathedrale&#8217; traditionsgemäss das Turnier um den Spengler &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20111220/85-int-eishockey-turnier-um-den-spengler-cup-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20111220/85-int-eishockey-turnier-um-den-spengler-cup-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnee, Schnee und noch mehr Schnee</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20111217/schnee-schnee-und-noch-mehr-schnee/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20111217/schnee-schnee-und-noch-mehr-schnee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Klosters]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=6013</guid>
		<description><![CDATA[Zurzeit schneit es immer wieder ergiebig in Graubünden. Morgen Samstag werden weitere Anlagen und Pisten eröffnet. Der starke Schneefall in Davos ermöglicht es den Davos Klosters Mountains, weitere Anlagen zu öffnen. Ab morgen sind die Luftseilbahn vom Weissfluhjoch auf den &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20111217/schnee-schnee-und-noch-mehr-schnee/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20111217/schnee-schnee-und-noch-mehr-schnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davos: Tourismusstudie Credit Suisse verwendet falsche Zahlen</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20111208/davos-tourismusstudie-credit-suisse-verwendet-falsche-zahlen/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20111208/davos-tourismusstudie-credit-suisse-verwendet-falsche-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[Engadin]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Logiernächte]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5990</guid>
		<description><![CDATA[Die Studie „Tourismus Schweiz – Wintersportorte im Wettbewerb“ von Credit Suisse Economic Research, die gestern publiziert wurde, vergleicht in Bezug auf Davos unzulässige Zahlen. Im Basisjahr 2003 hat das Bundesamt für Statistik für Davos die Logiernächte in Hotellerie und in &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20111208/davos-tourismusstudie-credit-suisse-verwendet-falsche-zahlen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20111208/davos-tourismusstudie-credit-suisse-verwendet-falsche-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skilehrer bauen Schneemann und ernten Sympathie</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20111125/skilehrer-bauen-schneemann-und-ernten-sympathie/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20111125/skilehrer-bauen-schneemann-und-ernten-sympathie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[Schneemann]]></category>
		<category><![CDATA[Skilehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5970</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorfreude auf die Wintersaison springt langsam auf die Unterländer über. Am Bellevue bauen Skilehrer aus Davos Klosters einen Schneemann und der Gratisunterricht mit Rollskis auf dem Limmatquai weckt Lust auf mehr: Heute Freitag ist Saisonstart auf dem Jakobshorn und &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20111125/skilehrer-bauen-schneemann-und-ernten-sympathie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20111125/skilehrer-bauen-schneemann-und-ernten-sympathie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davos: Schnee, Sonne und Skipass geschenkt</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20111101/davos-schnee-sonne-und-skipass-geschenkt/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20111101/davos-schnee-sonne-und-skipass-geschenkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonstart]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersaison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5933</guid>
		<description><![CDATA[In drei Wochen eröffnet Davos Klosters mit der Aktion „Skipass geschenkt“ die neue Wintersaison. Bis Weihnachten erhalten Hotelgäste und Mieter von Ferienwohnungen für jede Übernachtung den Skipass für Jakobshorn und Parsenn kostenlos dazu. Dieses Wochenende wird bereits die erste Langlaufloipe &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20111101/davos-schnee-sonne-und-skipass-geschenkt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20111101/davos-schnee-sonne-und-skipass-geschenkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swissalpine: Seriensieger Jonas Buud</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20110731/swissalpine-seriensieger-jonas-buud/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20110731/swissalpine-seriensieger-jonas-buud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 19:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[Swissalpine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5876</guid>
		<description><![CDATA[Zum fünten Mal in Serie gewinnt Jonas Buud den Swissalpine. Bei den Frauen läuft Elizabeth Hawker zum dritten Mal als Siegerin in Davos ein. Die neue, alte Originalroute hat den Läuferinnen und Läufern alles abgefordert. Zwischen Keschhütte und Sertigpass hat es &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20110731/swissalpine-seriensieger-jonas-buud/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20110731/swissalpine-seriensieger-jonas-buud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davos erhält das Eidgenössische Jodlerfest 2014</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20110320/davos-erhalt-das-eidgenossische-jodlerfest-2014/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20110320/davos-erhalt-das-eidgenossische-jodlerfest-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 19:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur / Events]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[Jodlerfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5678</guid>
		<description><![CDATA[Die Delegierten des Eidgenössischen Jodlerverband haben am Samstag das Jodlerfest 2014 an Davos vergeben. Damit wird Davos den grössten Kulturanlass organisieren, der im Landwassertal je stattgefunden hat. Das Organisationskomitee rechnet mit mehreren 10‘000 Teilnehmern und Besuchern. Vom 4. bis 6. &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20110320/davos-erhalt-das-eidgenossische-jodlerfest-2014/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20110320/davos-erhalt-das-eidgenossische-jodlerfest-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davos: Drei Todesopfer bei Lawinenniedergang am Flüelapass</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20110320/davos-drei-todesopfer-bei-lawinenniedergang-am-fluelapass/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20110320/davos-drei-todesopfer-bei-lawinenniedergang-am-fluelapass/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 18:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[Flüelapass]]></category>
		<category><![CDATA[Lawinen]]></category>
		<category><![CDATA[Lawinenunfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5672</guid>
		<description><![CDATA[Vier deutsche Skitourenfahrer sind am Samstag bei einem Lawinenniedergang im Gebiet Gorigrad am Flüelapass verschüttet worden. Ein Mitglied der Gruppe konnte sich aus der Lawine befreien und den Rettungsdienst alarmieren. Drei konnten nur noch tot geborgen werden. Die vier Tourenfahrer &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20110320/davos-drei-todesopfer-bei-lawinenniedergang-am-fluelapass/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20110320/davos-drei-todesopfer-bei-lawinenniedergang-am-fluelapass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

