<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graubünden News &#187; Engadin</title>
	<atom:link href="http://www.link-gr.ch/news/tag/engadin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.link-gr.ch/news</link>
	<description>Nachrichten, Facts und Gerüchte aus Graubünden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 06:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-ch</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Silvaplana &#8211; Silvester Snow Night</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20111229/silvaplana-silvester-snow-night/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20111229/silvaplana-silvester-snow-night/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 07:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Engadin]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahrsfeier]]></category>
		<category><![CDATA[Silvaplana]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=6051</guid>
		<description><![CDATA[Silvester in den Bergen &#8211; für viele die schönste von zahlreichen Möglichkeiten, den Jahreswechsel zu verbringen. Doch nicht jeder möchte, fernab der Zivilisation, auf einer einsamen Hütte, feiern. Für alle, die 2011 mit einer rauschenden Party einläuten und / oder &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20111229/silvaplana-silvester-snow-night/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20111229/silvaplana-silvester-snow-night/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davos: Tourismusstudie Credit Suisse verwendet falsche Zahlen</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20111208/davos-tourismusstudie-credit-suisse-verwendet-falsche-zahlen/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20111208/davos-tourismusstudie-credit-suisse-verwendet-falsche-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[Engadin]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Logiernächte]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5990</guid>
		<description><![CDATA[Die Studie „Tourismus Schweiz – Wintersportorte im Wettbewerb“ von Credit Suisse Economic Research, die gestern publiziert wurde, vergleicht in Bezug auf Davos unzulässige Zahlen. Im Basisjahr 2003 hat das Bundesamt für Statistik für Davos die Logiernächte in Hotellerie und in &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20111208/davos-tourismusstudie-credit-suisse-verwendet-falsche-zahlen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20111208/davos-tourismusstudie-credit-suisse-verwendet-falsche-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftfutter für die Bündner Steinbock-Kampagne</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20111103/kraftfutter-fur-die-bundner-steinbock-kampagne/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20111103/kraftfutter-fur-die-bundner-steinbock-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Engadin]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Lenzerheide]]></category>
		<category><![CDATA[RhB]]></category>
		<category><![CDATA[Samnaun]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5941</guid>
		<description><![CDATA[Graubünden Ferien und Branchenpartner verstärken die Kommunikationsoffensive im Zeichen des Steinbocks massiv Die jüngsten Tourismus-Prognosen der Konjunkturforscher von BAKBASEL machen es deutlich: Die Schweiz und Graubünden dürfen erst ab 2013 mit einem Aufschwung rechnen. Die Bündner Regierung hat deshalb für &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20111103/kraftfutter-fur-die-bundner-steinbock-kampagne/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20111103/kraftfutter-fur-die-bundner-steinbock-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graubünden: 5 Sterne für die Skigebiete im Oberengadin</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20111103/graubunden-5-sterne-fur-die-skigebiete-im-oberengadin/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20111103/graubunden-5-sterne-fur-die-skigebiete-im-oberengadin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Engadin]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5939</guid>
		<description><![CDATA[Das Internetportal www.skiresorts.de testete sechs Skigebiete im Oberengadin und vergab dafür insgesamt 51 Auszeichnungen. Werden Skigebiete getestet gehört die Region Engadin St. Moritz seit Jahren zu den besten der Welt. In der Saison 2010/2011 testete das Team vom Internetportal www.skiresorts.de &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20111103/graubunden-5-sterne-fur-die-skigebiete-im-oberengadin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20111103/graubunden-5-sterne-fur-die-skigebiete-im-oberengadin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bär im Unterengadin / Graubünden</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20110623/bar-im-unterengadin-graubunden/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20110623/bar-im-unterengadin-graubunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 21:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Bär]]></category>
		<category><![CDATA[Engadin]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Schafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5822</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend konnte ein einheimischer Jäger in der Nähe von Susch einen Bären beobachten. Mehrere verletzte bzw. gerissene Schafe, die heute Morgen auf einer Maiensässweide bzw. auf einer Schafalp festgestellt wurden, weisen darauf hin, dass sich in den letzten Tagen &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20110623/bar-im-unterengadin-graubunden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20110623/bar-im-unterengadin-graubunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engadin: Der Wintercountdown läuft</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20101027/engadin-der-wintercountdown-lauft/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20101027/engadin-der-wintercountdown-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 07:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Engadin]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersaison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5414</guid>
		<description><![CDATA[In anderthalb Monaten, am 16. Oktober, startet Engadin St. Moritz als erste Destination Graubündens in die Wintersaison 2010/11. Neue Angebote und der Kontrast zwischen dem schillernden St. Moritz und der inspirierenden Engadiner Natur versprechen ein glanzvolles und inspirierendes Wintervergnügen. Schillernde &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20101027/engadin-der-wintercountdown-lauft/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20101027/engadin-der-wintercountdown-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bär reisst ein Schaf im Unterengadin</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20100623/bar-reisst-ein-schaf-im-unterengadin/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20100623/bar-reisst-ein-schaf-im-unterengadin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Bär]]></category>
		<category><![CDATA[Engadin]]></category>
		<category><![CDATA[Jagd]]></category>
		<category><![CDATA[Schafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=4906</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Nacht hat ein Bär im Unterengadiner Val d’Uina ein weiteres Schaf gerissen. Heute Nachmittag konnten die herbeigerufenen Wildhüter eindeutig bestätigen, dass es sich beim Verursacher um einen Bären handelt. Ob es dasselbe Individuum ist, das vorgestern im &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20100623/bar-reisst-ein-schaf-im-unterengadin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20100623/bar-reisst-ein-schaf-im-unterengadin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittsommernacht – Senda dal uors</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20100621/mittsommernacht-%e2%80%93-senda-dal-uors/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20100621/mittsommernacht-%e2%80%93-senda-dal-uors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grischa.TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engadin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=4990</guid>
		<description><![CDATA[Heute hätte die Sonne knapp 16 Stunden scheinen können. Alles was Sie über den Braunbär wissen wollen &#8211; wo? Hier bei uns. by Grischa.TV]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20100621/mittsommernacht-%e2%80%93-senda-dal-uors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.grischa.tv/newsfilme/nachr100621.flv" length="42563094" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Olympiasieger Dario Cologna (SUI) und Susanne Nyström (SWE) gewinnen den 42. Engadin Skimarathon</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20100315/olympiasieger-dario-cologna-sui-und-susanne-nystrom-swe-gewinnen-den-42-engadin-skimarathon/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20100315/olympiasieger-dario-cologna-sui-und-susanne-nystrom-swe-gewinnen-den-42-engadin-skimarathon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur / Events]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Cologna]]></category>
		<category><![CDATA[Engadin]]></category>
		<category><![CDATA[Engadin-Skimarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Engadiner]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[In einem packenden Finish entscheidet der Olympiasieger Dario Cologna in einer Zeit von 1:36.58 den 42. Engadin Skimarathon für sich. Er setzte sich gegen Daniel Tynell (SWE), Christophe Perrillat (FRA) und den, in der Zielkurve gestürzten Fabio Santus (ITA) durch. &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20100315/olympiasieger-dario-cologna-sui-und-susanne-nystrom-swe-gewinnen-den-42-engadin-skimarathon/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20100315/olympiasieger-dario-cologna-sui-und-susanne-nystrom-swe-gewinnen-den-42-engadin-skimarathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartier gewinnt den 26. St. Moritz Polo World Cup on Snow 2010</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20100202/cartier-gewinnt-den-26-st-moritz-polo-world-cup-on-snow-2010/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20100202/cartier-gewinnt-den-26-st-moritz-polo-world-cup-on-snow-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Engadin]]></category>
		<category><![CDATA[Polo]]></category>
		<category><![CDATA[St. Moritz Polo World Cup on Snow]]></category>
		<category><![CDATA[St.Moritz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=4390</guid>
		<description><![CDATA[St. Moritz. In hart umkämpften Partien haben die vier Teams des 26. St. Moritz Polo World Cup on Snow den gegen 15‘000 Zuschauern ein spektakuläres High Goal Turnier der Meisterklasse geboten. Cartier hat sich schliesslich gegen die anderen Mannschaften durchgesetzt &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20100202/cartier-gewinnt-den-26-st-moritz-polo-world-cup-on-snow-2010/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20100202/cartier-gewinnt-den-26-st-moritz-polo-world-cup-on-snow-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

