<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graubünden News &#187; Graubünden</title>
	<atom:link href="http://www.link-gr.ch/news/tag/graubuenden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.link-gr.ch/news</link>
	<description>Nachrichten, Facts und Gerüchte aus Graubünden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 06:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-ch</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wahlresultate Graubünden 1. Juni</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20080601/wahlresultate-graubuenden-2/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20080601/wahlresultate-graubuenden-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 15:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlresultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/20080601/wahlresultate-graubuenden-2/</guid>
		<description><![CDATA[Eidgenössische Vorlagen: Volksinitiative vom 18. November 2005 &#8220;Für demokratische Einbürgerungen&#8221; Stimmbeteiligung 38,94 Prozent Ja 17&#8217;776 35,03 % Nein 32&#8217;975 64,97 % Volksinitiative vom 11. August 2004 &#8220;Volkssouveränität statt Behördenpropaganda&#8221; Stimmbeteiligung 38,10 Prozent Ja 11&#8217;283 23,13 % Nein 37&#8217;502 76,87 % &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20080601/wahlresultate-graubuenden-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20080601/wahlresultate-graubuenden-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsrechnung Graubünden schliesst deutlich positiv ab</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20080309/staatsrechnung-graubuenden/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20080309/staatsrechnung-graubuenden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 18:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/20080309/staatsrechnung-graubuenden/</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Staatsrechnung 2007von Graubünden hat sich die seit dem Jahr 2004 bestehende positive Entwicklung fortgesetzt. Die Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 50.1 Mio. CHF ab. Im Ergebnis sind zusätzliche Abschreibungen auf Hochbauten und Mobiliar im Umfang von 53.8 &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20080309/staatsrechnung-graubuenden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20080309/staatsrechnung-graubuenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriminal- und Verkehrsunfall-Statistik Graubünden 2007</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20080308/kriminal-und-verkehrsunfall-statistik-graubunden-2007/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20080308/kriminal-und-verkehrsunfall-statistik-graubunden-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 23:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei KAPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/20080308/kriminal-und-verkehrsunfall-statistik-graubunden-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Anteil jugendlicher Straftäter praktisch unverändert Der Anteil jugendlicher Straftäter aller im Kanton Graubünden erfassten Delikte im Jahr 2007 ist im Vergleich zum Vorjahr mit rund 15 Prozent praktisch unverändert. Während die Gesamtzahl der erfassten Straftaten gegenüber 2006 um etwa 10 &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20080308/kriminal-und-verkehrsunfall-statistik-graubunden-2007/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20080308/kriminal-und-verkehrsunfall-statistik-graubunden-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reduktion der Verkehrssteuern für emissionsarme Fahrzeuge in Graubünden</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20080227/verkehrssteuern-fahrzeuge-graubunden/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20080227/verkehrssteuern-fahrzeuge-graubunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 15:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssteuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/20080227/verkehrssteuern-fahrzeuge-graubunden/</guid>
		<description><![CDATA[In Graubünden sollen emissionsarme Motorfahrzeuge künftig steuerlich entlastet werden. Die Bündner Regierung hat die entsprechende Botschaft zum Erlass eines Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über den Strassenverkehr verabschiedet. Der Grosse Rat wird das Geschäft an der Junisession 2008 behandeln. In der Dezembersession &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20080227/verkehrssteuern-fahrzeuge-graubunden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20080227/verkehrssteuern-fahrzeuge-graubunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graubünden: Resultate der Volksabstimmung vom 24. Februar</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20080224/graubuenden-resultate-volksabstimmung/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20080224/graubuenden-resultate-volksabstimmung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 19:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik / Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlresultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/20080224/graubuenden-resultate-volksabstimmung/</guid>
		<description><![CDATA[Kantonale Vorlage:Kantonale Volksinitiative &#8220;Grosser Rat: 80 sind genug&#8221; Stimmbeteiligung 35,59% Ja 22&#8217;771 49,12% Nein 23&#8217;588 50,88% Eidgenössische Vorlagen: Volksinitiative vom 3. November 2005 &#8220;Gegen Kampfjetlärm in Tourismusgebieten&#8221; Stimmbeteiligung 35,50% Ja 13&#8217;999 30,37% Nein 32&#8217;090 69,63% Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen Bundesgesetz &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20080224/graubuenden-resultate-volksabstimmung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20080224/graubuenden-resultate-volksabstimmung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graubünden: Ursprungsbezeichnung von Wein neu geregelt</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20080214/graubuenden-wein/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20080214/graubuenden-wein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 21:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Bündner Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Fläsch]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Misox]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/20080214/graubuenden-wein/</guid>
		<description><![CDATA[In Graubünden wird die kontrollierte Ursprungsbezeichnung von Wein (AOC) neu geregelt. Die Bündner Regierung hat die entsprechende Teilrevision der kantonalen Weinverordnung genehmigt und auf den 1. März 2008 in Kraft gesetzt. Nötig sind die Anpassungen, weil der Bund die Kennzeichnung &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20080214/graubuenden-wein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20080214/graubuenden-wein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromverbrauch Graubünden leicht gesunken</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20080214/stromverbrauch-graubuenden/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20080214/stromverbrauch-graubuenden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 20:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/20080214/stromverbrauch-graubuenden/</guid>
		<description><![CDATA[Der totale Stromverbrauch in Graubünden hat im Vergleich zum Vorjahr um 2.1 Prozent leicht abgenommen. Unterdurchschnittliche Zuflüsse haben verglichen zum langjährigen Durchschnitt zu einer um 10 Prozent geringeren Stromproduktion der Wasserkraftwerke in Graubünden geführt. In der Periode 2006/2007 (Oktober 2006 &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20080214/stromverbrauch-graubuenden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20080214/stromverbrauch-graubuenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armee Einsatz World Economic Forums (WEF)</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20080123/armee-einsatz-world-economic-forums-wef/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20080123/armee-einsatz-world-economic-forums-wef/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 15:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[WEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/20080123/armee-einsatz-world-economic-forums-wef/</guid>
		<description><![CDATA[Die Armee unterstützt den Kanton Graubünden wie bis anhin im Rahmen eines subsidiären Sicherungseinsatzes mit Leistungen vor allem im Bereich Objekt- und Personenschutz, im Bereich Wahrung der Lufthoheit und Sicherheit im Luftraum sowie mit logistischer Unterstützung, insbesondere im Bereich Koordinierter &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20080123/armee-einsatz-world-economic-forums-wef/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20080123/armee-einsatz-world-economic-forums-wef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbeben in der Region Thusis &#8211; Graubünden</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20080121/erdbeben-thusis-graubuenden/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20080121/erdbeben-thusis-graubuenden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 18:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Thusis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/20080121/erdbeben-thusis-graubuenden/</guid>
		<description><![CDATA[Graubünden. Der Schweizerische Erdbebendienst hat ein Erdbeben der Stärke 4.2 registriert. Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich hat am Montag, 21. Januar, um 17.40 Uhr ein Erdbeben in der Region Thusis registriert. Die Magnitude auf der Richterskala beträgt 4.2. &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20080121/erdbeben-thusis-graubuenden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20080121/erdbeben-thusis-graubuenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVD-Ausrottung in Graubünden</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20080121/bvd-ausrottung-graubuenden/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20080121/bvd-ausrottung-graubuenden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 10:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[BVD]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Rinderkrankheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/20080121/bvd-ausrottung-graubuenden/</guid>
		<description><![CDATA[Das definitive Konzept zur Ausrottung der Rinderkrankheit BVD (Bovine Virus-Diarrhoe) in Graubünden ist Ende 2007 bereinigt worden. Die eigentliche Ausrottung der Tierseuche in der ganzen Schweiz, die vier Jahre dauert, beginnt im Oktober 2008. Aber bereits im Frühjahr 2008 sollen &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20080121/bvd-ausrottung-graubuenden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20080121/bvd-ausrottung-graubuenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

