<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graubünden News &#187; Graubünden</title>
	<atom:link href="http://www.link-gr.ch/news/tag/graubunden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.link-gr.ch/news</link>
	<description>Nachrichten, Facts und Gerüchte aus Graubünden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 06:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-ch</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Steinböcke moderieren das Schweizer Wetter</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20120111/steinbocke-moderieren-das-schweizer-wetter/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20120111/steinbocke-moderieren-das-schweizer-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur / Events]]></category>
		<category><![CDATA[Lenzerheide]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbock]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=6085</guid>
		<description><![CDATA[Neue iPhone App „Wetterböcke“ mit Gian und Giachen Thomas Bucheli, Sandra Boner und Peter Wick erhalten Konkurrenz: Ab sofort moderieren in der neusten iPhone App von der Lenzerheide und graubünden die beiden Bündner Steinböcke das Wetter. Gian und Giachen kommentieren &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20120111/steinbocke-moderieren-das-schweizer-wetter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20120111/steinbocke-moderieren-das-schweizer-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy New Year Graubünden!</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20111231/happy-new-year-graubunden-2/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20111231/happy-new-year-graubunden-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 12:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Link Grischun]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=6056</guid>
		<description><![CDATA[Link Grischun wünscht euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Erfolg, Glück und Gesundheit im 2012!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20111231/happy-new-year-graubunden-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empfang für die Bundespräsidentin Eveline Widmer-Schlumpf</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20111220/empfang-bundesprasidentin-widmer-schlumpf/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20111220/empfang-bundesprasidentin-widmer-schlumpf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsidentin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrätin]]></category>
		<category><![CDATA[Empfang]]></category>
		<category><![CDATA[Eveline Widmer-Schlumpf]]></category>
		<category><![CDATA[Felsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=6016</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, 22. Dezember 2011 empfängt Graubünden Bundespräsidentin Eveline Widmer-Schlumpf. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Gleich an drei Stationen wird in Graubünden am Donnerstag die Bundespräsidentin für 2012 gefeiert: Eveline Widmer-Schlumpf wird an der Kantonsgrenze in &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20111220/empfang-bundesprasidentin-widmer-schlumpf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20111220/empfang-bundesprasidentin-widmer-schlumpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnee, Schnee und noch mehr Schnee</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20111217/schnee-schnee-und-noch-mehr-schnee/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20111217/schnee-schnee-und-noch-mehr-schnee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Klosters]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=6013</guid>
		<description><![CDATA[Zurzeit schneit es immer wieder ergiebig in Graubünden. Morgen Samstag werden weitere Anlagen und Pisten eröffnet. Der starke Schneefall in Davos ermöglicht es den Davos Klosters Mountains, weitere Anlagen zu öffnen. Ab morgen sind die Luftseilbahn vom Weissfluhjoch auf den &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20111217/schnee-schnee-und-noch-mehr-schnee/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20111217/schnee-schnee-und-noch-mehr-schnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Irontrail</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20111215/swiss-irontrail/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20111215/swiss-irontrail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 20:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Pontresina]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Irontrail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail-Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=6001</guid>
		<description><![CDATA[Der weltweit härteste und höchst gelegene Trail mit Start in Pontresina verbindet Kultur- und Berglandschaft mit Abenteuer und Grenzerfahrung. Der Swiss Irontrail misst 201 Kilometer und setzt so einen neuen Massstab in der Trail-Running-Szene. Der Start erfolgt in Pontresina und &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20111215/swiss-irontrail/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20111215/swiss-irontrail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparaktion Graubünden 2011</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20110812/energiesparaktion-graubunden-2011/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20110812/energiesparaktion-graubunden-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Ennergie]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5901</guid>
		<description><![CDATA[Der Kanton Graubünden baut sein Energieförderprogramm im Sinne einer besonderen Aktion aus. Um die energetische Wirkung namentlich im Bereich der Stromeffizienz zu stärken, wird das geltende Förderprogramm ergänzt. Mit der befristeten &#8220;Energiesparaktion Graubünden 2011&#8243; stehen Fördergelder von insgesamt rund 1,5 &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20110812/energiesparaktion-graubunden-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20110812/energiesparaktion-graubunden-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bär im Unterengadin / Graubünden</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20110623/bar-im-unterengadin-graubunden/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20110623/bar-im-unterengadin-graubunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 21:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Bär]]></category>
		<category><![CDATA[Engadin]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Schafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5822</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend konnte ein einheimischer Jäger in der Nähe von Susch einen Bären beobachten. Mehrere verletzte bzw. gerissene Schafe, die heute Morgen auf einer Maiensässweide bzw. auf einer Schafalp festgestellt wurden, weisen darauf hin, dass sich in den letzten Tagen &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20110623/bar-im-unterengadin-graubunden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20110623/bar-im-unterengadin-graubunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graubünden-Marathon 2011</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20110502/graubunden-marathon-2011/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20110502/graubunden-marathon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur / Events]]></category>
		<category><![CDATA[Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Lenzerheide]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5736</guid>
		<description><![CDATA[Der Startschuss zur neunten Austragung des Graubünden-Marathon fällt am 25. Juni 2011 um 09.15 Uhr in der Kantonshauptstadt Chur und endet auf dem Parpaner Rothorn auf 2&#8217;865 m ü. M. Nicht nur die Distanz, vor allem die Topographie fordert von &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20110502/graubunden-marathon-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20110502/graubunden-marathon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgezeichneter Jahresabschluss 2010 des Kantons Graubünden</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20110326/ausgezeichneter-jahresabschluss-2010-des-kantons-graubunden/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20110326/ausgezeichneter-jahresabschluss-2010-des-kantons-graubunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 20:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik / Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresabschluss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5690</guid>
		<description><![CDATA[Der Kanton Graubünden kann in seiner Staatsrechnung 2010 dank Mehrerträgen und stabilem Aufwand ein ausgezeichnetes Ergebnis präsentieren. Das ordentliche Ergebnis weist entgegen dem budgetierten Defizit von 35 Mio. Franken einen Ertragsüberschuss von 108.6 Mio. Franken aus. &#8220;Die Finanz- und Wirtschaftskrise &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20110326/ausgezeichneter-jahresabschluss-2010-des-kantons-graubunden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20110326/ausgezeichneter-jahresabschluss-2010-des-kantons-graubunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traumjobs Graubünden: Erfolgs-Aktion mit Gewinnspiel startet in die nächste Runde</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20110325/traumjobs-graubunden/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20110325/traumjobs-graubunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 07:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Prättigau]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Traumjob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5687</guid>
		<description><![CDATA[Über 13‘000 aktive Teilnehmer und rund 170‘000 Besucher im Internet: Die im vergangenen Jahr von der Tourismus-Organisation Graubünden Ferien lancierte „Traumjob“-Aktion war ein voller Erfolg. Jetzt folgt die Neuauflage: Ab sofort können sich Interessenten aus Deutschland bewerben. Zu gewinnen gibt &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20110325/traumjobs-graubunden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20110325/traumjobs-graubunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

