<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graubünden News &#187; RhB</title>
	<atom:link href="http://www.link-gr.ch/news/tag/rhb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.link-gr.ch/news</link>
	<description>Nachrichten, Facts und Gerüchte aus Graubünden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 06:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-ch</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kraftfutter für die Bündner Steinbock-Kampagne</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20111103/kraftfutter-fur-die-bundner-steinbock-kampagne/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20111103/kraftfutter-fur-die-bundner-steinbock-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Engadin]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Lenzerheide]]></category>
		<category><![CDATA[RhB]]></category>
		<category><![CDATA[Samnaun]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5941</guid>
		<description><![CDATA[Graubünden Ferien und Branchenpartner verstärken die Kommunikationsoffensive im Zeichen des Steinbocks massiv Die jüngsten Tourismus-Prognosen der Konjunkturforscher von BAKBASEL machen es deutlich: Die Schweiz und Graubünden dürfen erst ab 2013 mit einem Aufschwung rechnen. Die Bündner Regierung hat deshalb für &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20111103/kraftfutter-fur-die-bundner-steinbock-kampagne/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20111103/kraftfutter-fur-die-bundner-steinbock-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RhB: Bündner Vereine dominieren Fotowettbewerb</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20111101/rhb-bundner-vereine-dominieren-fotowettbewerb/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20111101/rhb-bundner-vereine-dominieren-fotowettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[RhB]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5937</guid>
		<description><![CDATA[Von Mitte August bis Mitte Oktober 2011 lief die 2. Welle des Gruppen- Fotowettbewerbs der Rhätischen Bahn (RhB). 79 Gruppen, Vereine und Spontan- gemeinschaften nahmen an der Publikumsabstimmung auf www.rhb.ch/erben teil. Von der Online-Community wurden die beiden Bündner Vereine «EHC &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20111101/rhb-bundner-vereine-dominieren-fotowettbewerb/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20111101/rhb-bundner-vereine-dominieren-fotowettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RhB läutet 3. Etappe des Flottenkonzepts ein</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20101221/rhb-lautet-3-etappe-des-flottenkonzepts-ein/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20101221/rhb-lautet-3-etappe-des-flottenkonzepts-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Albulastrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Rhätischen Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[RhB]]></category>
		<category><![CDATA[Rutishauser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5608</guid>
		<description><![CDATA[Am 20. Dezember 2010 wurde die Beschaffung von sieben Kompositionen für die Albulastrecke der Rhätischen Bahn (RhB) vertraglich besiegelt. Der Vorsitzende der Geschäftsleitung der RhB, Erwin Rutishauser, und der CEO der Stadler Rail AG, Peter Spuhler, unterzeichneten den 110-Millionen-Vertrag in &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20101221/rhb-lautet-3-etappe-des-flottenkonzepts-ein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20101221/rhb-lautet-3-etappe-des-flottenkonzepts-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Bahn und Bus ab 12. Dezember 2010</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20101208/mehr-bahn-und-bus-ab-12-dezember-2010/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20101208/mehr-bahn-und-bus-ab-12-dezember-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 14:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplan]]></category>
		<category><![CDATA[Postauto]]></category>
		<category><![CDATA[RhB]]></category>
		<category><![CDATA[SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5556</guid>
		<description><![CDATA[Das Fahrplanverfahren konnte mit den regionalen Fahrplanpräsidenten und den Transportunternehmungen erfolgreich abgeschlossen werden. Der Fahrplanwechsel vom 12. Dezember 2010 bringt im ganzen Kanton kleinere Verbesserungen des Bahn- und Busangebots. Schwerpunkt ist der Ausbau des IC-Angebotes Zürich &#8211; Chur samt Verbesserung &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20101208/mehr-bahn-und-bus-ab-12-dezember-2010/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20101208/mehr-bahn-und-bus-ab-12-dezember-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RhB UNESCO Welterbe iPhone App</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20101005/rhb-unesco-welterbe-iphone-app/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20101005/rhb-unesco-welterbe-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 16:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[RhB]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5358</guid>
		<description><![CDATA[Die neue iPhone App der Rhätischen Bahn weist Ihnen den Weg &#8211; per GPS auf 10 Wanderrouten entlang der Albula- und Berninalinie. Wissenswertes zu Orten und Sehenswürdigkeiten erfahren Sie auf einen Klick. Die Via Albula/Bernina führt durch drei Sprach- und &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20101005/rhb-unesco-welterbe-iphone-app/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20101005/rhb-unesco-welterbe-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontresina: Berninapassstrasse sowie Bahnlinie mit Geröllmassen verschüttet</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20100704/pontresina-berninapassstrasse-sowie-bahnlinie-mit-gerollmassen-verschuttet/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20100704/pontresina-berninapassstrasse-sowie-bahnlinie-mit-gerollmassen-verschuttet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 12:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Pontresina]]></category>
		<category><![CDATA[RhB]]></category>
		<category><![CDATA[Verschüttet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5045</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Nordseite des Berninapasses gingen am Samstagabend gegen 20.00 Uhr heftige Gewitter nieder. Heruntergehende Geröllmassen haben die Passstrasse sowie RhB-Berninalinie an mehreren Stellen verschüttet. Personen und Fahrzeuge kamen nicht zu Schaden. Auf einer Distanz von gegen zwei Kilometern haben &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20100704/pontresina-berninapassstrasse-sowie-bahnlinie-mit-gerollmassen-verschuttet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20100704/pontresina-berninapassstrasse-sowie-bahnlinie-mit-gerollmassen-verschuttet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RhB-Autoverlad Vereina und Albula Gesamtkonzept mit angepasster Preisstruktur</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20100703/rhb-vereina-autoverlad/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20100703/rhb-vereina-autoverlad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 22:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Albula]]></category>
		<category><![CDATA[Autoverlad]]></category>
		<category><![CDATA[RhB]]></category>
		<category><![CDATA[Vereina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=5015</guid>
		<description><![CDATA[Die Rhätische Bahn (RhB) blickt auf bald 11 erfolgreiche Betriebsjahre am Vereina zurück. Im Rahmen eines Gesamtkonzepts führen nun die gesammelten Erfahrungen zu gewissen Anpassungen im Autoverlad. Unter anderem werden dabei Verbesserungen im Bereich des Stauraums und eine effiziente Verkehrsregelung &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20100703/rhb-vereina-autoverlad/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20100703/rhb-vereina-autoverlad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Führungswechsel bei der RhB</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20100326/fuhrungswechsel-bei-der-rhb/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20100326/fuhrungswechsel-bei-der-rhb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 18:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Erwin Rutishauser]]></category>
		<category><![CDATA[RhB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=4467</guid>
		<description><![CDATA[Erwin Rutishauser, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Rhätischen Bahn (RhB), wird seine Tätigkeit auf Ende 2010 beenden. Er führt das Unternehmen seit Oktober 2004 und hat es in dieser Zeit erfolgreich weiterentwickelt. (RhB) Der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Erwin Rutishauser (61), hat &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20100326/fuhrungswechsel-bei-der-rhb/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20100326/fuhrungswechsel-bei-der-rhb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungsstarke Dienstfahrzeuge für die RhB</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20100106/leistungsstarke-dienstfahrzeuge-fur-die-rhb/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20100106/leistungsstarke-dienstfahrzeuge-fur-die-rhb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Lokomotive]]></category>
		<category><![CDATA[RhB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=4313</guid>
		<description><![CDATA[Die Rhätische Bahn (RhB) bestellt für ihren Infrastrukturbereich beim Schienenfahrzeughersteller Schalker Eisenhütte Maschinenfabrik GmbH in Gelsenkirchen (Deutschland) vier neue leistungsstarke Diesellokomotiven. Der Auftragswert beträgt rund 25 Millionen Franken. Der Vertrag dazu wurde heute, 17. Dezember 2009, unterschrieben. Zusätzlich beschafft die &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20100106/leistungsstarke-dienstfahrzeuge-fur-die-rhb/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20100106/leistungsstarke-dienstfahrzeuge-fur-die-rhb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Bahn und Bus ab dem 13. Dezember 2009</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20091214/mehr-bahn-und-bus-ab-dem-13-dezember-2009/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20091214/mehr-bahn-und-bus-ab-dem-13-dezember-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplan]]></category>
		<category><![CDATA[RhB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=4245</guid>
		<description><![CDATA[Das Fahrplanverfahren konnte mit den regionalen Fahrplanpräsidenten und den Transportunternehmungen erfolgreich abgeschlossen werden. Der Fahrplanwechsel vom 13. Dezember 2009 bringt im ganzen Kanton Verbesserungen des Bahn- und Busangebots. Schwerpunkte sind der ganzjährige Stundentakt auf der Berninastrecke, ein Angebotsausbau im Bergell &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20091214/mehr-bahn-und-bus-ab-dem-13-dezember-2009/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20091214/mehr-bahn-und-bus-ab-dem-13-dezember-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

