<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graubünden News &#187; Wahlen</title>
	<atom:link href="http://www.link-gr.ch/news/tag/wahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.link-gr.ch/news</link>
	<description>Nachrichten, Facts und Gerüchte aus Graubünden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 06:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-ch</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Resultate Regierungsratswahlen Graubünden</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20100613/resultate-regierungsratswahlen-graubunden/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20100613/resultate-regierungsratswahlen-graubunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 14:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungsratswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlresultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=4771</guid>
		<description><![CDATA[Wahlschlappe für die SVP Bei den Gesamterneuerungswahlen des Regierungsrates in Graubünden verpasst die SVP den Sprung in die Regierung – trotz der Affäre um den verstorbenen Polizeichef Markus Reinhardt. Bei den Bündner Regierungsratswahlen hat die SVP den Sprung in die &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20100613/resultate-regierungsratswahlen-graubunden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20100613/resultate-regierungsratswahlen-graubunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP Fraktion will bei den Wahlen 2010 zulegen und stärkste Fraktion werden</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20091006/fdp-fraktion-wahlen-2010-zulegen/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20091006/fdp-fraktion-wahlen-2010-zulegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik / Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[pt- Am Freitag, 2. Oktober 2009 tagte die FDP Fraktion des Grossen Rates unter dem Vorsitz von Fraktionspräsident Reto Nick, Igis, im Beisein von Standespräsident Christian Rathgeb und Regierungsrat und Finanzdirektor Martin Schmid im Hotel Waldeck, Hopfenbühne Brauerei in Flims-Waldhaus, &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20091006/fdp-fraktion-wahlen-2010-zulegen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20091006/fdp-fraktion-wahlen-2010-zulegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regierungsrats- und Kreiswahlen 2010</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20090124/regierungsrats-und-kreiswahlen-2010/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20090124/regierungsrats-und-kreiswahlen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 08:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik / Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kreiswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungsratswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[Die Regierungsrats- und Kreiswahlen für die kommende Amtsperiode finden am Sonntag, 13. Juni 2010, statt.  <a href="http://www.link-gr.ch/news/20090124/regierungsrats-und-kreiswahlen-2010/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20090124/regierungsrats-und-kreiswahlen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hans Peter Kocher neuer Präsident der Pro Prättigau</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20080602/praesident-pro-praettigau/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20080602/praesident-pro-praettigau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 07:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Mathis]]></category>
		<category><![CDATA[Prättigau]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Prättigau]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/20080602/praesident-pro-praettigau/</guid>
		<description><![CDATA[Der Klosterser Hans Peter Kocher wurde mit 2101 zu 474 Stimmen zum neuen Präsidenten der Pro Prättigau gewählt. Hans Peter Kocher-Schnyder hatte seine Kandidatur bereits im März 2008 angemeldet. Johannes Berry-Disch aus Luzein stellte sich dann als Gegenkandidat zur Verfügung. &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20080602/praesident-pro-praettigau/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20080602/praesident-pro-praettigau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP stellt erste Churer Stadträtin</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20080601/sp-stellt-erste-churer-stadtratin/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20080601/sp-stellt-erste-churer-stadtratin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 19:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Chur]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/20080601/sp-stellt-erste-churer-stadtratin/</guid>
		<description><![CDATA[Zum 1. Mal in der Geschichte nimmt in Chur eine Frau in der dreiköpfigen Regierung Einsitz. Mit der Wahl von Doris Caviezel-Hidber hat die SP ihren Sitz im Stadtrat verteidigen können. Die 48-jährige Lehrerin und Heilpädagogin erhielt bei einer Beteiligung &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20080601/sp-stellt-erste-churer-stadtratin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20080601/sp-stellt-erste-churer-stadtratin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlresultate: Dreimal ein klares Nein</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20080601/wahlresultate-dreimal-ein-klares-nein/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20080601/wahlresultate-dreimal-ein-klares-nein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 15:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[SVP]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlresultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/20080601/wahlresultate-dreimal-ein-klares-nein/</guid>
		<description><![CDATA[Alle Vorlagen bachab geschickt Das Schweizer Stimmvolk will keine Einbürgerungen an der Urne, keinen so genannten &#8220;Maulkorb&#8221; für die Behörden und keinen neuen Gesundheitsartikel. Alle drei Vorlagen sind bei Volk und Ständen gescheitert. Einzig der Kanton Schwyz nahm die Einbürgerungsinitiative &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20080601/wahlresultate-dreimal-ein-klares-nein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20080601/wahlresultate-dreimal-ein-klares-nein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlresultate Graubünden 1. Juni</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20080601/wahlresultate-graubuenden-2/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20080601/wahlresultate-graubuenden-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 15:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlresultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/20080601/wahlresultate-graubuenden-2/</guid>
		<description><![CDATA[Eidgenössische Vorlagen: Volksinitiative vom 18. November 2005 &#8220;Für demokratische Einbürgerungen&#8221; Stimmbeteiligung 38,94 Prozent Ja 17&#8217;776 35,03 % Nein 32&#8217;975 64,97 % Volksinitiative vom 11. August 2004 &#8220;Volkssouveränität statt Behördenpropaganda&#8221; Stimmbeteiligung 38,10 Prozent Ja 11&#8217;283 23,13 % Nein 37&#8217;502 76,87 % &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20080601/wahlresultate-graubuenden-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20080601/wahlresultate-graubuenden-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahl Präsidium Pro Prättigau – zwei Kandidaten stehen zur Wahl</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20080511/wahl-praesidium-pro-praettigau/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20080511/wahl-praesidium-pro-praettigau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 07:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Mathis]]></category>
		<category><![CDATA[Prättigau]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Prättigau]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/20080511/wahl-praesidium-pro-praettigau/</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich wurde dem Vorstand des Regionalverbands Pro Prättigau mit Johannes Berry-Disch, Luzein, eine weitere Kandidatur für die Wahlen ins Präsidium der Pro Prättigau zur Kenntnis gebracht. Damit liegen mit Hans Peter Kocher, Klosters, und Johannes Berry nun zwei Kandidaturen für &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20080511/wahl-praesidium-pro-praettigau/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20080511/wahl-praesidium-pro-praettigau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bündner SVP-Präsidentin Janom Steiner zieht in Regierung ein</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20080330/bundner-svp-prasidentin-janom-steiner-zieht-in-regierung-ein/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20080330/bundner-svp-prasidentin-janom-steiner-zieht-in-regierung-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 15:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündner News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik / Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SVP]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/20080330/bundner-svp-prasidentin-janom-steiner-zieht-in-regierung-ein/</guid>
		<description><![CDATA[Die Bündner SVP-Präsidentin Barbara Janom Steiner ist wie erwartet zur Regierungsrätin gewählt worden. Die 44-jährige Juristin wird Nachfolgerin von Eveline Widmer-Schlumpf, die im Dezember in den Bundesrat gewählt wurde. Die Stimmbeteiligung bei der Ersatzwahl ohne Wahlkampf lag bei tiefen 15,72 &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20080330/bundner-svp-prasidentin-janom-steiner-zieht-in-regierung-ein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20080330/bundner-svp-prasidentin-janom-steiner-zieht-in-regierung-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP Chur: Wahlkampferöffnung mit Doris Caviezel-Hidber und Quintino</title>
		<link>http://www.link-gr.ch/news/20080328/sp-chur-wahlkampferoeffnung/</link>
		<comments>http://www.link-gr.ch/news/20080328/sp-chur-wahlkampferoeffnung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 08:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik / Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.link-gr.ch/news/20080328/sp-chur-wahlkampferoeffnung/</guid>
		<description><![CDATA[(pt) &#8211; Am Mittwoch 2. April findet um 17:45 Uhr die Wahlkampferöffnung der SP Chur mit der Stadtratskandidatin Doris Caviezel-Hidber statt. Neben der offiziellen Eröffnung des Wahlkampfes durch eine Rede der Stadtratskandidatin und kurzen Ansprachen von Stadtrat Martin Jäger, Gemeinderat &#8230; <a href="http://www.link-gr.ch/news/20080328/sp-chur-wahlkampferoeffnung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.link-gr.ch/news/20080328/sp-chur-wahlkampferoeffnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

