[Wetter] [Webcams] [Pistenberichte Graubünden]
Wintersportbericht und Schneehöhe Vals
zurück zur Übersicht





Zufällig ausgewählte Webcams der Region Graubünden
Schnee / Wetter Informationen | Vals3000 | Aktualisiert: 21.04.2018 - 08:00h |
|||||
Aktuelles Wetter | schön | Letzter Schneefall Ort | 01.04.2018 | ||||
Temperatur Mittag (geschätzt) | 10 °C | Letzter Schneefall Pistengebiet | 01.04.2018 | ||||
Schneehöhe im Ort auf 1250 m ü. M. |
k.A. cm | Neuschnee im Ort (letzte 24h) auf 1250m ü. M. |
0 cm | ||||
Schneehöhe Pistengebiet oben auf 2941m ü. M. |
0 cm | Neuschnee Pistengebiet oben (letzte 24h) auf 2941 m ü. M. |
0 cm | ||||
Schneehöhe Pistengebiet unten auf 1250 m ü. M. |
k.A. cm | Neuschnee Pistengebiet unten (letzte 24h) auf 1250 m ü. M. |
k.A. cm | ||||
Skipisten-Bericht Vals3000 | |||||||
Anzahl km Pisten (heute) |
0 km | Anzahl Pisten lokal | 11 | ||||
Künstl. beschneite km Pisten heute | 2 km | Pisten mit Pistenpass (Destination) | 25 km | ||||
Pistenzustand | Saisonschluss | Anlagen Destination | 5 | ||||
Schneezustand | keine Meldung | Nachtbeleuchtung heute bis | k.A. | ||||
Talabfahrten heute | 0 | Nachtbeleuchtung Länge | 0 km | ||||
Talabfahrt bis Höhe. | 1250 m ü. M. | Anlagen in Betrieb von | 09:00 | ||||
Talabfahrten | geschlossen | Anlagen in Betrieb bis | 16:30 | ||||
Anlagen (offen / total) |
0 / 5 | Schnee Telefon | +41 (0)81 935 14 38 | ||||
Funpark / Snowboard-Bericht: Vals3000 | |||||||
Halfpipes heute (offen / total) | / | Anlagenzustand | |||||
Snowcross - Piste offen heute | Lift für Snowboard-Park | ||||||
Snowpark offen heute | Nachtbeleuchtung Snowboardanlage heute bis | ||||||
Snowtubepisten heute offen | Telefon Funparks | ||||||
Nachtbeleuchtung Snowpark | |||||||
Langlauf-Bericht: Vals3000 | |||||||
Länge Loipen klassisch gespurt (offen / total) |
0 km / 5 km | Höhenlage Loipen-Netz heute | 1250 - 1250 m ü. M. | ||||
Zustand Loipen klassisch | geschlossen | Nachtbeleuchtung Loipe heute bis | |||||
Länge Skating gespurt (offen / total) |
0 km / 5 km | Nachtbeleuchtung Loipe heute | 0 km | ||||
Zustand Skating | geschlossen | Telefon Langlauf | +41 (0)81 920 70 70 | ||||
Hundeloipe km (offen / total) |
0 km / 0 km | ||||||
Schlittel-Bericht: | |||||||
Anzahl Schlittelanlagen (offen / total) |
/ | Transport zum Start | |||||
Länge aller Anlagen |
m | Durchgehend befahrbar | % | ||||
Höhendifferenz aller Anlagen (heute / total) |
m / m | Nachtbeleuchtung heute (offen / total) |
m / m | ||||
Zustand der Anlagen | Telefon Schlittelanlagen | ||||||
Anforderungen | |||||||
Winterwander-Bericht: | |||||||
Länge Total Winterwanderwege | 35 km | Winterwandern heute ab m ü. M. | 1250 m ü. M. | ||||
Schneeschuhtrail markiert (heute / total) |
0 km / 6 km | ||||||
Wintersport-Ortsinformationen | |||||||
Datum Saison Start | 22.12.2017 | Telefon Tourismusorganisation | +41 (0)81 935 14 38 | ||||
Datum Saison Ende | 02.04.2018 | Fax Tourismusorganisation | +41 (0)81 920 70 77 | ||||
Telefon Bergbahnen | +41 (0)81 935 14 38 | ||||||
Telefon Schneesportschule | +41 (0)78 867 95 40 |
powered by MySwitzerland.com