[Wetter] [Webcams] [Pistenberichte Graubünden]
Wintersportbericht und Schneehöhe Maloja
zurück zur Übersicht





Zufällig ausgewählte Webcams der Region Graubünden
Schnee / Wetter Informationen | Maloja / Engadin | Aktualisiert: 21.02.2019 - 04:04h |
|||||
Aktuelles Wetter | schön | Letzter Schneefall Ort | 11.02.2019 | ||||
Temperatur Mittag (geschätzt) | 4 °C | Letzter Schneefall Pistengebiet | 11.02.2019 | ||||
Schneehöhe im Ort auf 1809 m ü. M. |
106 cm | Neuschnee im Ort (letzte 24h) auf 1809m ü. M. |
0 cm | ||||
Schneehöhe Pistengebiet oben auf 3303m ü. M. |
185 cm | Neuschnee Pistengebiet oben (letzte 24h) auf 3303 m ü. M. |
0 cm | ||||
Schneehöhe Pistengebiet unten auf 1809 m ü. M. |
106 cm | Neuschnee Pistengebiet unten (letzte 24h) auf 1809 m ü. M. |
k.A. cm | ||||
Skipisten-Bericht Maloja / Engadin | |||||||
Anzahl km Pisten (heute) |
2 km | Anzahl Pisten lokal | 1 | ||||
Künstl. beschneite km Pisten heute | 0 km | Pisten mit Pistenpass (Destination) | 350 km | ||||
Pistenzustand | geschlossen | Anlagen Destination | 56 | ||||
Schneezustand | pulver | Nachtbeleuchtung heute bis | k.A. | ||||
Talabfahrten heute | 0 | Nachtbeleuchtung Länge | 0 km | ||||
Talabfahrt bis Höhe. | 1850 m ü. M. | Anlagen in Betrieb von | 09:00 | ||||
Talabfahrten | geschlossen | Anlagen in Betrieb bis | 17:00 | ||||
Anlagen (offen / total) |
2 / 2 | Schnee Telefon | +41 (0)844 844 944 | ||||
Funpark / Snowboard-Bericht: Maloja / Engadin | |||||||
Halfpipes heute (offen / total) | / | Anlagenzustand | |||||
Snowcross - Piste offen heute | Lift für Snowboard-Park | ||||||
Snowpark offen heute | Nachtbeleuchtung Snowboardanlage heute bis | ||||||
Snowtubepisten heute offen | Telefon Funparks | ||||||
Nachtbeleuchtung Snowpark | |||||||
Langlauf-Bericht: Maloja / Engadin | |||||||
Länge Loipen klassisch gespurt (offen / total) |
232 km / 239 km | Höhenlage Loipen-Netz heute | 1450 - 2150 m ü. M. | ||||
Zustand Loipen klassisch | gut | Nachtbeleuchtung Loipe heute bis | 00:00 | ||||
Länge Skating gespurt (offen / total) |
241 km / 245 km | Nachtbeleuchtung Loipe heute | 0 km | ||||
Zustand Skating | gut | Telefon Langlauf | |||||
Hundeloipe km (offen / total) |
0 km / 0 km | ||||||
Schlittel-Bericht: | |||||||
Anzahl Schlittelanlagen (offen / total) |
/ | Transport zum Start | |||||
Länge aller Anlagen |
m | Durchgehend befahrbar | % | ||||
Höhendifferenz aller Anlagen (heute / total) |
m / m | Nachtbeleuchtung heute (offen / total) |
m / m | ||||
Zustand der Anlagen | Telefon Schlittelanlagen | ||||||
Anforderungen | |||||||
Winterwander-Bericht: | |||||||
Länge Total Winterwanderwege | 240 km | Winterwandern heute ab m ü. M. | 1800 m ü. M. | ||||
Schneeschuhtrail markiert (heute / total) |
0 km / 0 km | ||||||
Wintersport-Ortsinformationen | |||||||
Datum Saison Start | 15.12.2018 | Telefon Tourismusorganisation | +41 (0)81 830 00 00 | ||||
Datum Saison Ende | 24.03.2019 | Fax Tourismusorganisation | +41 (0)81 824 36 37 | ||||
Telefon Bergbahnen | +41 (0)81 830 00 00 | ||||||
Telefon Schneesportschule | +41 (0)81 837 53 53 |
powered by MySwitzerland.com