Wintersport Ostschweiz
[Home] [Wetter] [Pistenberichte Graubünden] [Pistenberichte Ostschweiz]Schnee- Ski und Pistenberichte Ostschweiz und Liechtenstein
| Wintersportort | Offene Lifte | Letzte Aktualisierung |
| Alt St. Johann/Toggenburg | 17 von 17 | 09.02.2012 - 07:52h |
| Amden | 6 von 6 | 09.02.2012 - 07:24h |
| Atzmännig Goldingen | 4 von 4 | 09.02.2012 - 07:14h |
| Braunwald | 9 von 9 | 09.02.2012 - 07:12h |
| Degersheim | 3 von 4 | 09.02.2012 - 08:21h |
| Ebnat-Kappel - Toggenburg | 0 von 1 | 08.02.2012 - 07:44h |
| Elm | 6 von 6 | 09.02.2012 - 07:52h |
| Ennetbühl - Rietbad | von 2 | 09.02.2012 - 07:54h |
| Flumserberg | 15 von 16 | 09.02.2012 - 08:52h |
| Gonten - Appenzellerland | 0 von 2 | 09.02.2012 - 07:30h |
| Heiden - Grub - Oberegg Appenzellerland | 4 von 4 | 09.02.2012 - 08:21h |
| Hemberg - Bächli | 1 von 2 | 09.02.2012 - 06:28h |
| Krummenau - Wolzenalp - Toggenburg | 3 von 3 | 09.02.2012 - 08:10h |
| Malbun - Steg FL | 5 von 5 | 09.02.2012 - 00:12h |
| Mollis - Schilt | 3 von 3 | 09.02.2012 - 08:33h |
| Obertoggenburg - Toggenburg | 17 von 17 | 09.02.2012 - 07:52h |
| Ricken | 2 von 2 | 09.02.2012 - 08:07h |
| Schönengrund - Appenzellerland | von 1 | 09.02.2012 - 06:52h |
| Schwellbrunn - Appenzellerland | 0 von 4 | 08.02.2012 - 23:50h |
| Unterwasser - Toggenburg | 17 von 17 | 09.02.2012 - 07:52h |
| Urnerboden | von 0 | 09.02.2012 - 06:43h |
| Weissenberge - Matt | von 1 | 09.02.2012 - 06:35h |
| Wildhaus - Toggenburg | 17 von 17 | 09.02.2012 - 07:52h |
Zufall Webcam Graubünden
powered by MySwitzerland.com

Nachrichten
Veranstaltungen