Strassenzustand / Strasseninfos Kanton Graubünden
Strassenzustand Kanton Graubünden: Mit Link Grischun Verkehrsinformation rund um die Uhr informiert: Strassenzustand, Verkehrsbehinderungen, Pässe und Wetterbericht in Graubünden.
Die Strassenzustand-Daten werden mit freundlicher Genehmigung der Kantonspolizei und des Tiefbauamtes Graubünden zur Verfügung gestellt.
Allgemeine Hinweise |
|||
Strassenzustand neu auf iPhone- und Android-App |
20.01.2012 11:24 2415 TBA stipet |
||
Region A: Surselva und Seitentäler, inkl. A13 Maienfeld bis Reichenau |
|||
| 163 | H19 Oberalpstrasse, Strecke Sedrun - Tschamut: schneebedeckt. | 29.01.2012 16:48 8453 xml |
|
| 311 | H19 Oberalpstrasse, Strecke Tschamut - Andermatt: Wintersperre | 20.01.2012 07:37 8446 xml |
|
| 308 | Lukmanierstrasse, Strecke Fuorns - Acquacalda: geschlossen, aus Sicherheitsgruenden. | 03.02.2012 10:37 8444 xml |
|
| 147 | Safienstrasse, Strecke Versam - Safien Thalkirch: schneebedeckt. | 23.01.2012 06:34 8454 xml |
|
Region B: Nordbünden, Lenzerheide, Domleschg/Heinzenberg, Rheinwald/Schams, Avers, Misox, Calancatal |
|||
| 315 | H13 Italienische Strasse, Strecke Hinterrhein - San Bernardino: Wintersperre Betrifft nur San Bernardino Pass | 05.11.2011 11:28 8448 xml |
|
| 152 | Averserstrasse, Strecke Andeer - Juf: schneebedeckt. | 03.02.2012 05:19 8458 xml |
|
| 150 | Averserstrasse, Strecke Andeer - Cresta: schneebedeckt. | 03.02.2012 05:13 8457 xml |
|
| 302 | Schanfiggerstrasse, Strecke Chur - Arosa: schneebedeckt. | 01.02.2012 19:03 8439 xml |
|
| 317 | Splügenstrasse, Strecke Spluegen - Landesgrenze: Wintersperre | 16.12.2011 11:04 8449 xml |
|
Region C: Prättigau und Davos, inklusive A13 Maienfeld bis Landquart, Unterengadin mit Münstertal und Samnaun, Bahnverlad Vereina, |
|||
| 306 | H 3 Julierstrasse, Strecke Tiefencastel - Silvaplana: schneebedeckt. | 04.02.2012 04:29 8443 xml |
|
| 304 | H28 Flüelastrasse, Strecke Tschuggen - Susch: Wintersperre Zustand von Davos bis Tschuggen: schneebedeckt | 03.02.2012 16:09 8441 xml |
|
| 312 | H28 Ofenbergstrasse, Strecke Zernez - Tschierv: schneebedeckt. | 03.02.2012 11:49 8447 xml |
|
| 321 | H28 Prättigauerstrasse, Strecke Anschluss Vereina - Davos: schneebedeckt. | 01.02.2012 18:19 8452 xml |
|
| 126 | Landwasserstrasse, Strecke Tiefencastel - Wiesen: schneebedeckt. | 01.02.2012 19:25 8455 xml |
|
| 128 | Landwasserstrasse, Strecke Wiesen - Davos: schneebedeckt. | 01.02.2012 19:25 8456 xml |
|
| 320 | Samnaunerstrasse, Strecke Vinadi - Samnaun: schneebedeckt. | 01.02.2012 17:52 8451 xml |
|
| 318 | Umbrailstrasse, Strecke Sta. Maria - Landesgrenze: Wintersperre | 07.11.2011 07:45 8450 xml |
|
Region D: Schin, Oberhalbstein, Albulatal,Oberengadin, Bergell, Puschlav, |
|||
| 306 | H 3 Julierstrasse, Strecke Tiefencastel - Silvaplana: schneebedeckt. | 04.02.2012 04:29 8443 xml |
|
| 309 | H 3 Malojastrasse, Strecke Castasegna - Silvaplana: schneebedeckt. | 31.01.2012 05:50 8445 xml |
|
| 303 | H29 Berninastrasse, Strecke Pontresina - Campocologno: schneebedeckt. | 03.02.2012 12:05 8440 xml |
|
| 126 | Landwasserstrasse, Strecke Tiefencastel - Wiesen: schneebedeckt. | 01.02.2012 19:25 8455 xml |
|
| 123 | Albulastrasse, Strecke Alvaneu - Preda: schneebedeckt. | 01.02.2012 19:27 8459 xml |
|
| 301 | Albulastrasse, Strecke Preda - La Punt Chamues-ch: Wintersperre | 07.12.2011 20:00 8438 xml |
|
| 305 | Forcola-di-Livigno-Strasse, Strecke La Motta - Landesgrenze: Wintersperre | 12.12.2011 20:00 8442 xml |
|
Geschlossene Pässe |
|||
| 315 | H13 Italienische Strasse, Strecke Hinterrhein - San Bernardino: Wintersperre Betrifft nur San Bernardino Pass | 05.11.2011 11:28 8448 xml |
|
| 311 | H19 Oberalpstrasse, Strecke Tschamut - Andermatt: Wintersperre | 20.01.2012 07:37 8446 xml |
|
| 304 | H28 Flüelastrasse, Strecke Tschuggen - Susch: Wintersperre Zustand von Davos bis Tschuggen: schneebedeckt | 03.02.2012 16:09 8441 xml |
|
| 308 | Lukmanierstrasse, Strecke Fuorns - Acquacalda: geschlossen, aus Sicherheitsgruenden. | 03.02.2012 10:37 8444 xml |
|
| 301 | Albulastrasse, Strecke Preda - La Punt Chamues-ch: Wintersperre | 07.12.2011 20:00 8438 xml |
|
| 305 | Forcola-di-Livigno-Strasse, Strecke La Motta - Landesgrenze: Wintersperre | 12.12.2011 20:00 8442 xml |
|
| 317 | Splügenstrasse, Strecke Spluegen - Landesgrenze: Wintersperre | 16.12.2011 11:04 8449 xml |
|
| 318 | Umbrailstrasse, Strecke Sta. Maria - Landesgrenze: Wintersperre | 07.11.2011 07:45 8450 xml |
|
Zufall Webcams

Nachrichten
Veranstaltungen