Engadin Skimarathon – Tore Arne Hetland läuft einen neuen Streckenrekord am Engadiner.
Vorjahressieger Dario Cologna musste sich im Spurt um den Sieg am 40. Engadin Skimarathon um Zentimeter geschlagen geben und mit Rang 2 begnügen.
Marathon Männer
1. Hetland Tor Arne, 1974, N-Trondheim 1:24.30,5 (202)
2. Cologna Dario, 1986, Müstair 1:24.30,6 (222)
3. Perrillat Christophe, 1979, F-Le Grand Bornand 1:24.32,0 (220)
4. Zorzi Cristian, 1972, I-Moena (TN) 1:24.33,0 (216)
5. Cattaneo Marco, 1974, I-Caronno Pertusella (VA) 1:24.34,5 (210)
6. Carrara Bruno, 1977, I-Serina (BG) 1:24.36,0 (217)
7. Grandelis Tullio, 1977, I-Comelico Superiore (BL) 1:24.37,0 (211)
8. Moriggl Thomas, 1981, I-Slingia 1:24.38,5 (324)
9. Perl Curdin, 1984, Pontresina 1:24.39,0 (224)
10. Rubin Philipp, 1982, Ried-Brig 1:24.39,1 (292)
Marathon Frauen
1. Zeller Katrin, 1979, D-Oberstdorf 1:33.27,3 (17)
2. Ek Elin, 1973, S-Mora 1:33.41,5 (7)
3. Jambaeva Tatiana, 1980, RUS-141402 Khimki 1:34.00,5 (1)
4. Dong Evelyn, 1985, USA-Oregon 1:34.04,5 (12)
5. Rochat Laurence, 1979, Le Pont 1:35.44,9 (2)
6. Bourgeois-Pin Elodie, 1982, F-Petite Chaux 1:35.47,6 (18)
7. Neumannova Katerina, 1973, CZ-Praha 1 1:36.04,4 (3)
8. Nunige Jasmin, 1973, Davos Platz 1:36.27,8 (13)
9. Weibel Caroline, 1983, F-Moirans 1:37.18,5 (16)
10. Calder Katherine, 1980, AUS-Queensland 1:37.23,7 (14)
Halbmarathon Männer
1. Käser Erwan, 1992, Les Plans-sur-Bex 48.03,0 (25012)
2. Fricke Kajetan, 1992, D-Prien am Chiemsee 48.26,0 (2501)
3. Inniger Patrik, 1992, Adelboden 49.18,0 (25011)
4. Lindegger Janis, 1993, Davos Dorf 49.46,0 (25007)
5. Kindschi Linard, 1993, Ftan 50.06,0 (25003)
6. Schindler Hermann, 1967, D-Eschenbergen 52.09,0 (1295)
7. Engel Clyde, 1992, St-Blaise 52.25,0 (25002)
8. Steck Renato, 1993, Strada 52.36,0 (25009)
9. Maissen Gian-Marco, 1993, Pontresina 52.46,0 (25008)
10. Du Pasquier Arnaud, 1992, St. Moritz 52.51,0 (25010)
Halbmarathon Frauen (324 Klassierte)
1. Hasler Alexandra, 1980, FL-Eschen 53.07,0 (101)
2. Rogantini Claudia, 1992, St. Moritz 53.51,0 (12008)
3. Jäger Christa, 1992, Vättis 53.59,0 (12003)
4. Stanisic Lucija, 1992, Samedan 57.11,0 (12009)
5. Stoffels Sara, 1992, Appenzell 58.34,0 (12007)
6. Wolff Simone, 1992, D-Donaueschingen 1:00.08,0 (12005)
7. Müller Natalia, 1992, Scuol 1:02.42,0 (12010)
8. Hudeckova Alzbeta, 1989, CZ-Vimberk 1:04.33,0 (12006)
9. Philipona Julia, 1993, Davos Dorf 1:11.14,0 (14012)
10. Blank Ulrike, 1967, D-Waldlaubersheim 1:13.56,0 (2011)
Rangliste 40. Engadin Skimarathon 2008
Ranglisten der Vorjahre:
- 39. Engadin Skimarathon 2007 – Rangliste
- 38. Engadin Skimarathon 2006 – Rangliste
- 37. Engadin Skimarathon 2005 – Rangliste
- 36. Engadin Skimarathon 2004 – Rangliste
- 35. Engadin Skimarathon 2003 – Rangliste
- 34. Engadin Skimarathon 2002 – Rangliste
- 33. Engadin Skimarathon 2001 – Rangliste
- 32. Engadin Skimarathon 2000 – Rangliste
- 31. Engadin Skimarathon 1999 – Rangliste
- 30. Engadin Skimarathon 1998 – Rangliste
Startliste 40. Engadin Skimarathon 2008
40 Jahre Engadiner Skimarathon
Zum 1. Engadin Skimarathon im März 1969 hatten sich 945 Läuferinnen und Läufer angemeldet, für den Anfang ein beachtliches, ja sogar unerwartetes Resultat! Selbst der grösste Optimist hätte damals kaum damit gerechnet, dass am Engadin Skimarathon jemals über 12’000 Läuferinnen und Läufer an den Start gehen würden. Traditionsgemäss findet auch der 40. Engadin Skimarathon am 2. Sonntag im März statt.
Film Engadiner Skimarathon Nostalgie

Links:
